


| Type | Harga |
|---|---|
| DKI | |
| TRAGA FD | Rp 289.000.000 |
| TRAGA FD BLACK PREMIUM | Rp 291.000.000 |
| TRAGA BOX SEMI ALUMINIUM | Rp 331.000.000 |
| TRAGA BUS | Rp 498.000.000 |
| TRAGA CHASIS B | Rp 293.000.000 |
| TRAGA CHASIS | Rp 288.000.000 |
| BODETABEK | |
| TRAGA FD | Rp 295.000.000 |
| TRAGA FD BLACK PREMIUM | Rp 297.000.000 |
| TRAGA BOX SEMI ALUMINIUM | Rp 337.000.000 |
| TRAGA BUS | Rp 504.000.000 |
| TRAGA CHASIS B | Rp 299.000.000 |
| TRAGA CHASIS | Rp 294.000.000 |






| Type | Harga |
|---|---|
| DKI | |
| TRAGA FD | Rp 289.000.000 |
| TRAGA FD BLACK PREMIUM | Rp 291.000.000 |
| TRAGA BOX SEMI ALUMINIUM | Rp 331.000.000 |
| TRAGA BUS | Rp 498.000.000 |
| TRAGA CHASIS B | Rp 293.000.000 |
| TRAGA CHASIS | Rp 288.000.000 |
| BODETABEK | |
| TRAGA FD | Rp 295.000.000 |
| TRAGA FD BLACK PREMIUM | Rp 297.000.000 |
| TRAGA BOX SEMI ALUMINIUM | Rp 337.000.000 |
| TRAGA BUS | Rp 504.000.000 |
| TRAGA CHASIS B | Rp 299.000.000 |
| TRAGA CHASIS | Rp 294.000.000 |